About this integration
CRM platform for managing leads, deals, contacts, and customer relationships. This integration exposes its full API as workflow modules.
The integration includes 9 triggers, 18 search modules and 28 actions. Connections use basic authentication.
How to connect
The credential form asks for URL and API Key.
Prefer the interactive builder form? Open it on the app page.
Paste your credentials once — WEXTL® stores them encrypted and reuses the connection across every workflow that needs it.
Enter your credentials below. WEXTL stores them encrypted and uses them only to call the API on your behalf.
Connecting Lime CRM to WEXTL®
| Field | Type | Help |
|---|---|---|
URLRequired | url | Enter your URL e.g: |
API KeyRequired | password | Go to Admin (LISA) → Users → Create API User → Generate API Key. Make sure it has all needed permissions. |
Use it in workflow automation
Start with Watch Campaigns, then add Create a Campaign.
The canvas below runs Watch Campaigns into Create a Campaign — watch the video, then drop a node onto the canvas.
Select the Watch Campaigns trigger and the workflow fires automatically when the event occurs — no polling required.
Then add Delete a Campaign as the next node. Branch, filter, or hand off to other integrations from there.
The integration includes 37 ready-made modules for CRM work — each run logs its inputs and outputs for debugging.
Lime CRM workflow on the canvas: Watch Campaigns then Delete a Campaign
Triggers, searches and actions
Browse every Lime CRM module field below: 9 triggers, 18 searchs, and 28 actions you can drop onto the canvas.
Triggers
This integration includes 9 triggers — start a workflow the moment something changes in the app.
- Watch Campaigns
- Watch Coworkers
- Watch Deals
- Watch Documents
- Watch Invoices
Searches
Use any of 18 search modules to retrieve records without leaving the workflow canvas.
- Get a Campaign
- Get a Coworker
- Get a Deal
- Get a Document
- Get a Lead
Actions
This integration includes 28 action modules — create, update, or delete records as part of any workflow.
- Create a Campaign
- Create a Coworker
- Create a Deal
- Create a Document
- Create a Lead
Explore the fields available for each Lime CRM trigger, search, and action.
Triggers
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Campaignstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Startdate | text |
Enddate | text |
Budget | number |
Outcome | number |
Purpose | text |
Goal | text |
Workmode | text |
Coworker | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation document | object |
Relation participant | object |
Relation coworker | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
New document | object |
New participant | object |
New todo | object |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Username | number |
Inactive | boolean |
Office | text |
Picture | text |
Firstname | text |
Lastname | text |
Lastlogintime | text |
Admin | boolean |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Trial period reminded | boolean |
Istrialmaparticipant | boolean |
Trialmaparticipantid | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
| Field | Type |
|---|---|
Dealstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Value | number |
Quotesent | text |
Expecteddate | text |
Closeddate | text |
Person | number |
Coworker | number |
Wonlostreason | text |
Company | number |
Name | text |
Probability | number |
Weightedvalue | number |
Todo 2 | text |
Currency | text |
Subtotal | number |
Discount | number |
Vat | number |
Cpq additionalinfo | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Office | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Comment | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | number |
Person | number |
Document | number |
Coworker | number |
Deal | number |
Campaign | number |
Solutionimprovement | number |
Lead | number |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice number | text |
Company | text |
Customerid | text |
Customer reference | text |
Coworker | text |
Invoice type | text |
Invoice date | text |
Invoice expires | text |
Currency | text |
Conversionrate | number |
Invoice sum | number |
Invoice vat | number |
Invoice total sum | number |
Invoice balance | number |
Paid | boolean |
Paid date | text |
Invoice shredded | boolean |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Lastname | text |
Companyname | text |
Name | text |
Email | text |
Phone | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | text |
Person | text |
Deal | text |
Receiveddate | text |
Qualifydate | text |
Convertdate | text |
Rejectiondate | text |
Office | text |
Coworker | text |
Description | text |
Leadstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Rejectionreason | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Order number | text |
Invoice number | text |
Invoice | text |
Erp db | text |
Company | number |
Customerid | text |
Deal | number |
Orderstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer reference | text |
Coworker | number |
Order date | text |
Currency | text |
Create invoice from order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order sum | number |
Order vat | number |
Order total sum | number |
Error message | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
Subject | text |
Starttime | text |
Endtime | text |
Done | boolean |
Note | text |
Coworker | number |
Company | text |
Campaign | text |
Person | text |
Deal | text |
Todostatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Solutionimprovement | text |
Location | text |
Calendarstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendarid | text |
Previoustodo | text |
Nexttodo | number |
Lead | text |
ID | number |
timestamp | date |
Searches
| Field | Type |
|---|---|
Campaign IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Campaignstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Startdate | text |
Enddate | text |
Budget | number |
Outcome | number |
Purpose | text |
Goal | text |
Workmode | text |
Coworker | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation document | object |
Relation participant | object |
Relation coworker | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
New document | object |
New participant | object |
New todo | object |
| Field | Type |
|---|---|
Coworker IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Username | number |
Inactive | boolean |
Office | text |
Picture | text |
Firstname | text |
Lastname | text |
Lastlogintime | text |
Admin | boolean |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Trial period reminded | boolean |
Istrialmaparticipant | boolean |
Trialmaparticipantid | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
| Field | Type |
|---|---|
Deal IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Dealstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Value | number |
Quotesent | text |
Expecteddate | text |
Closeddate | text |
Person | number |
Coworker | number |
Wonlostreason | text |
Company | number |
Name | text |
Probability | number |
Weightedvalue | number |
Todo 2 | text |
Currency | text |
Subtotal | number |
Discount | number |
Vat | number |
Cpq additionalinfo | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Office | text |
| Field | Type |
|---|---|
Document IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Comment | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | number |
Person | number |
Document | number |
Coworker | number |
Deal | number |
Campaign | number |
Solutionimprovement | number |
Lead | number |
| Field | Type |
|---|---|
Lead IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Lastname | text |
Companyname | text |
Name | text |
Email | text |
Phone | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | text |
Person | text |
Deal | text |
Receiveddate | text |
Qualifydate | text |
Convertdate | text |
Rejectiondate | text |
Office | text |
Coworker | text |
Description | text |
Leadstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Rejectionreason | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice number | text |
Company | text |
Customerid | text |
Customer reference | text |
Coworker | text |
Invoice type | text |
Invoice date | text |
Invoice expires | text |
Currency | text |
Conversionrate | number |
Invoice sum | number |
Invoice vat | number |
Invoice total sum | number |
Invoice balance | number |
Paid | boolean |
Paid date | text |
Invoice shredded | boolean |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
| Field | Type |
|---|---|
Order IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Order number | text |
Invoice number | text |
Invoice | text |
Erp db | text |
Company | number |
Customerid | text |
Deal | number |
Orderstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer reference | text |
Coworker | number |
Order date | text |
Currency | text |
Create invoice from order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order sum | number |
Order vat | number |
Order total sum | number |
Error message | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Person IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
Todo IDRequired | choice |
Embed | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Subject | text |
Starttime | text |
Endtime | text |
Done | boolean |
Note | text |
Coworker | number |
Company | text |
Campaign | text |
Person | text |
Deal | text |
Todostatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Solutionimprovement | text |
Location | text |
Calendarstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendarid | text |
Previoustodo | text |
Nexttodo | number |
Lead | text |
ID | number |
timestamp | date |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Campaignstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Startdate | text |
Enddate | text |
Budget | number |
Outcome | number |
Purpose | text |
Goal | text |
Workmode | text |
Coworker | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation document | object |
Relation participant | object |
Relation coworker | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
New document | object |
New participant | object |
New todo | object |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Username | number |
Inactive | boolean |
Office | text |
Picture | text |
Firstname | text |
Lastname | text |
Lastlogintime | text |
Admin | boolean |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Trial period reminded | boolean |
Istrialmaparticipant | boolean |
Trialmaparticipantid | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Dealstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Value | number |
Quotesent | text |
Expecteddate | text |
Closeddate | text |
Person | number |
Coworker | number |
Wonlostreason | text |
Company | number |
Name | text |
Probability | number |
Weightedvalue | number |
Todo 2 | text |
Currency | text |
Subtotal | number |
Discount | number |
Vat | number |
Cpq additionalinfo | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Office | text |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Comment | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | number |
Person | number |
Document | number |
Coworker | number |
Deal | number |
Campaign | number |
Solutionimprovement | number |
Lead | number |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice number | text |
Company | text |
Customerid | text |
Customer reference | text |
Coworker | text |
Invoice type | text |
Invoice date | text |
Invoice expires | text |
Currency | text |
Conversionrate | number |
Invoice sum | number |
Invoice vat | number |
Invoice total sum | number |
Invoice balance | number |
Paid | boolean |
Paid date | text |
Invoice shredded | boolean |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Lastname | text |
Companyname | text |
Name | text |
Email | text |
Phone | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | text |
Person | text |
Deal | text |
Receiveddate | text |
Qualifydate | text |
Convertdate | text |
Rejectiondate | text |
Office | text |
Coworker | text |
Description | text |
Leadstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Rejectionreason | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Order number | text |
Invoice number | text |
Invoice | text |
Erp db | text |
Company | number |
Customerid | text |
Deal | number |
Orderstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer reference | text |
Coworker | number |
Order date | text |
Currency | text |
Create invoice from order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order sum | number |
Order vat | number |
Order total sum | number |
Error message | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
Sort | text |
Embed | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Subject | text |
Starttime | text |
Endtime | text |
Done | boolean |
Note | text |
Coworker | number |
Company | text |
Campaign | text |
Person | text |
Deal | text |
Todostatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Solutionimprovement | text |
Location | text |
Calendarstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendarid | text |
Previoustodo | text |
Nexttodo | number |
Lead | text |
ID | number |
timestamp | date |
Actions
| Field | Type |
|---|---|
NameRequired | text |
BudgetRequired | number |
OutcomeRequired | number |
Campaign Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Coworker | choice |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Start Date | date |
End Date | date |
Purpose | text |
Goal | text |
Work Mode | text |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
First NameRequired | text |
Last Name | text |
Name | text |
Phone | text |
Mobile Phone | text |
Email | |
Office | choice |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Username | number |
Admin | boolean |
Inactive | boolean |
Last Login Time | date |
Trial Period Reminded | boolean |
Is Trial Map Participant | boolean |
Trial Map Participant ID | number |
Picture | number |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Username | number |
Inactive | boolean |
Office | text |
Picture | text |
Firstname | text |
Lastname | text |
Lastlogintime | text |
Admin | boolean |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Trial period reminded | boolean |
Istrialmaparticipant | boolean |
Trialmaparticipantid | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
| Field | Type |
|---|---|
NameRequired | text |
ValueRequired | number |
ProbabilityRequired | number |
Weighted ValueRequired | number |
SubtotalRequired | number |
DiscountRequired | number |
VATRequired | number |
Company | choice |
Deal Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Person | choice |
Co-worker | choice |
Office | choice |
Currency | text |
CPQ Additional Info | text |
Won/Lost Reason | text |
Quote Sent | date |
Expected Date | date |
Closed Date | date |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
To-Do | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Dealstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Value | number |
Quotesent | text |
Expecteddate | text |
Closeddate | text |
Person | number |
Coworker | number |
Wonlostreason | text |
Company | number |
Name | text |
Probability | number |
Weightedvalue | number |
Todo 2 | text |
Currency | text |
Subtotal | number |
Discount | number |
Vat | number |
Cpq additionalinfo | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Office | text |
| Field | Type |
|---|---|
DocumentRequired | number |
TypeRequired | object |
ID | number |
Key | choice |
Text | text |
Company | choice |
Person | choice |
Deal | choice |
Coworker | choice |
Campaign | choice |
Solution Improvement | choice |
Lead | choice |
Comment | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Comment | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | number |
Person | number |
Document | number |
Coworker | number |
Deal | number |
Campaign | number |
Solutionimprovement | number |
Lead | number |
| Field | Type |
|---|---|
First Name | text |
Last Name | text |
Company Name | text |
Name | text |
Email | |
Phone | text |
Source | object |
Source ID | number |
Source Key | text |
Source Text | text |
Company | choice |
Person | choice |
Deal | choice |
Received Date | date |
Qualify Date | date |
Convert Date | date |
Rejection Date | date |
Office | choice |
Coworker | choice |
Description | text |
Lead Status | object |
Lead Status ID | number |
Lead Status Key | text |
Lead Status Text | text |
Rejection Reason | object |
Rejection Reason ID | number |
Rejection Reason Key | text |
Rejection Reason Text | text |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Lastname | text |
Companyname | text |
Name | text |
Email | text |
Phone | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | text |
Person | text |
Deal | text |
Receiveddate | text |
Qualifydate | text |
Convertdate | text |
Rejectiondate | text |
Office | text |
Coworker | text |
Description | text |
Leadstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Rejectionreason | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice SumRequired | number |
Invoice VATRequired | number |
Invoice Total SumRequired | number |
Invoice BalanceRequired | number |
Company | choice |
Customer ID | text |
Invoice Number | text |
Coworker | choice |
Invoice Type | text |
Invoice Date | date |
Invoice Expires | date |
Currency | text |
Conversion Rate | number |
Paid | boolean |
Paid Date | date |
Invoice Shredded | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice number | text |
Company | text |
Customerid | text |
Customer reference | text |
Coworker | text |
Invoice type | text |
Invoice date | text |
Invoice expires | text |
Currency | text |
Conversionrate | number |
Invoice sum | number |
Invoice vat | number |
Invoice total sum | number |
Invoice balance | number |
Paid | boolean |
Paid date | text |
Invoice shredded | boolean |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
| Field | Type |
|---|---|
SubtotalRequired | number |
DiscountRequired | number |
Order SumRequired | number |
Order VATRequired | number |
Order Total SumRequired | number |
Order Number | text |
Invoice Number | text |
Invoice | choice |
ERP Database | text |
Company | choice |
Customer ID | text |
Deal | choice |
Order Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer Reference | text |
Coworker | choice |
Order Date | date |
Currency | text |
Create Invoice from Order | boolean |
Error Message | text |
| Field | Type |
|---|---|
Order number | text |
Invoice number | text |
Invoice | text |
Erp db | text |
Company | number |
Customerid | text |
Deal | number |
Orderstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer reference | text |
Coworker | number |
Order date | text |
Currency | text |
Create invoice from order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order sum | number |
Order vat | number |
Order total sum | number |
Error message | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
First NameRequired | text |
Last Name | text |
Name | text |
Phone | text |
Mobile Phone | text |
Email | |
Position | text |
Inactive | boolean |
Company | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
Subject | text |
Start TimeRequired | date |
End Time | date |
Location | text |
Calendar Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendar ID | text |
Done | boolean |
Todo Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Note | text |
Previous Todo | choice |
Next Todo | choice |
Coworker | choice |
Person | choice |
Company | choice |
Lead | choice |
Deal | choice |
Campaign | choice |
Solution Improvement | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Subject | text |
Starttime | text |
Endtime | text |
Done | boolean |
Note | text |
Coworker | number |
Company | text |
Campaign | text |
Person | text |
Deal | text |
Todostatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Solutionimprovement | text |
Location | text |
Calendarstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendarid | text |
Previoustodo | text |
Nexttodo | number |
Lead | text |
ID | number |
timestamp | date |
| Field | Type |
|---|---|
Campaign IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Coworker IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Deal IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Document IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Lead IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Order IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Person IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Todo IDRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
MethodRequired | choice |
Headers | array |
Header | object |
Query String | array |
Parameter | object |
Body | text |
| Field | Type |
|---|---|
Body | text |
Headers | object |
Status code | number |
| Field | Type |
|---|---|
Campaign IDRequired | choice |
NameRequired | text |
BudgetRequired | number |
OutcomeRequired | number |
Campaign Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Coworker | choice |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Start Date | date |
End Date | date |
Purpose | text |
Goal | text |
Work Mode | text |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Campaignstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Location | text |
Startdate | text |
Enddate | text |
Budget | number |
Outcome | number |
Purpose | text |
Goal | text |
Workmode | text |
Coworker | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation document | object |
Relation participant | object |
Relation coworker | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
New document | object |
New participant | object |
New todo | object |
| Field | Type |
|---|---|
Coworker IDRequired | choice |
First Name | text |
Last Name | text |
Name | text |
Phone | text |
Mobile Phone | text |
Email | |
Office | choice |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Username | number |
Admin | boolean |
Inactive | boolean |
Last Login Time | date |
Trial Period Reminded | boolean |
Is Trial Map Participant | boolean |
Trial Map Participant ID | number |
Picture | number |
| Field | Type |
|---|---|
Name | text |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Username | number |
Inactive | boolean |
Office | text |
Picture | text |
Firstname | text |
Lastname | text |
Lastlogintime | text |
Admin | boolean |
Department | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Trial period reminded | boolean |
Istrialmaparticipant | boolean |
Trialmaparticipantid | number |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
| Field | Type |
|---|---|
Deal IDRequired | choice |
Name | text |
Value | number |
Probability | number |
Weighted Value | number |
Subtotal | number |
Discount | number |
VAT | number |
Company | choice |
Deal Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Person | choice |
Co-worker | choice |
Office | choice |
Currency | text |
CPQ Additional Info | text |
Won/Lost Reason | text |
Quote Sent | date |
Expected Date | date |
Closed Date | date |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
| Field | Type |
|---|---|
Dealstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Value | number |
Quotesent | text |
Expecteddate | text |
Closeddate | text |
Person | number |
Coworker | number |
Wonlostreason | text |
Company | number |
Name | text |
Probability | number |
Weightedvalue | number |
Todo 2 | text |
Currency | text |
Subtotal | number |
Discount | number |
Vat | number |
Cpq additionalinfo | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Office | text |
| Field | Type |
|---|---|
Document IDRequired | choice |
DocumentRequired | number |
TypeRequired | object |
ID | number |
Key | choice |
Text | text |
Company | choice |
Person | choice |
Deal | choice |
Coworker | choice |
Campaign | choice |
Solution Improvement | choice |
Lead | choice |
Comment | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Comment | text |
Type | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | number |
Person | number |
Document | number |
Coworker | number |
Deal | number |
Campaign | number |
Solutionimprovement | number |
Lead | number |
| Field | Type |
|---|---|
Lead IDRequired | choice |
First Name | text |
Last Name | text |
Company Name | text |
Name | text |
Email | |
Phone | text |
Source | object |
Source ID | number |
Source Key | text |
Source Text | text |
Company | choice |
Person | choice |
Deal | choice |
Received Date | date |
Qualify Date | date |
Convert Date | date |
Rejection Date | date |
Office | choice |
Coworker | choice |
Description | text |
Lead Status | object |
Lead Status ID | number |
Lead Status Key | text |
Lead Status Text | text |
Rejection Reason | object |
Rejection Reason ID | number |
Rejection Reason Key | text |
Rejection Reason Text | text |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Lastname | text |
Companyname | text |
Name | text |
Email | text |
Phone | text |
Source | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Company | text |
Person | text |
Deal | text |
Receiveddate | text |
Qualifydate | text |
Convertdate | text |
Rejectiondate | text |
Office | text |
Coworker | text |
Description | text |
Leadstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Rejectionreason | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice IDRequired | choice |
Invoice SumRequired | number |
Invoice VATRequired | number |
Invoice Total SumRequired | number |
Invoice BalanceRequired | number |
Company | choice |
Customer ID | text |
Invoice Number | text |
Coworker | choice |
Invoice Type | text |
Invoice Date | date |
Invoice Expires | date |
Currency | text |
Conversion Rate | number |
Paid | boolean |
Paid Date | date |
Invoice Shredded | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Invoice number | text |
Company | text |
Customerid | text |
Customer reference | text |
Coworker | text |
Invoice type | text |
Invoice date | text |
Invoice expires | text |
Currency | text |
Conversionrate | number |
Invoice sum | number |
Invoice vat | number |
Invoice total sum | number |
Invoice balance | number |
Paid | boolean |
Paid date | text |
Invoice shredded | boolean |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
| Field | Type |
|---|---|
Order IDRequired | choice |
Order Number | text |
Invoice Number | text |
Invoice | choice |
ERP Database | text |
Company | choice |
Customer ID | text |
Deal | choice |
Order Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer Reference | text |
Coworker | choice |
Order Date | date |
Currency | text |
Create Invoice from Order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order Sum | number |
Order VAT | number |
Order Total Sum | number |
Error Message | text |
| Field | Type |
|---|---|
Order number | text |
Invoice number | text |
Invoice | text |
Erp db | text |
Company | number |
Customerid | text |
Deal | number |
Orderstatus | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Customer reference | text |
Coworker | number |
Order date | text |
Currency | text |
Create invoice from order | boolean |
Subtotal | number |
Discount | number |
Order sum | number |
Order vat | number |
Order total sum | number |
Error message | text |
ID | number |
| Field | Type |
|---|---|
Person IDRequired | choice |
First NameRequired | text |
Last Name | text |
Name | text |
Phone | text |
Mobile Phone | text |
Email | |
Position | text |
Inactive | boolean |
Company | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Firstname | text |
Inactive | boolean |
Phone | text |
Mobilephone | text |
Email | text |
Company | number |
Lastname | text |
Name | text |
Position | text |
ID | number |
timestamp | date |
descriptive | text |
updateduser | number |
createduser | number |
createdtime | date |
links | object |
Limetype | object |
Self | object |
Relation deal | object |
Relation company | object |
Relation participant | object |
Relation document | object |
Relation todo | object |
Relation history | object |
Relation lead | object |
New deal | object |
| Field | Type |
|---|---|
Todo IDRequired | choice |
Subject | text |
Start TimeRequired | date |
End Time | date |
Location | text |
Calendar Status | object |
ID | number |
Key | text |
Text | text |
Calendar ID | text |
Done | boolean |
Todo Status | object |
ID | number |
Key | text |
