About this integration
Cloud ERP and business management suite for finance and operations. This integration exposes its full API as workflow modules.
The integration includes 14 triggers, 55 search modules and 25 actions. Connections use oauth authentication.
How to connect
The credential form asks for Environment, Token, Application Key, and Username.
Prefer the interactive builder form? Open it on the app page.
You’ll be redirected to sign in and approve access — your password is never shared with WEXTL.
| Field | Type | Help |
|---|---|---|
EnvironmentRequired | select | Select Sankhya Environment |
TokenRequired | text | Token obtained from the SankhyaOm Gateway Settings screen. |
Application KeyRequired | text | Application key generated in the Developer Area. |
UsernameRequired | text | Your username. |
PasswordRequired | password | Your authentication password. |
Use it in workflow automation
Start with Watch Alternative Products, then add Add a Contact for a Customer.
The canvas below runs Watch Alternative Products into Add a Contact for a Customer — watch the video, then drop a node onto the canvas.
Select the Watch Customers trigger and the workflow fires automatically when the event occurs — no polling required.
Then add Add a Contact for a Customer as the next node. Branch, filter, or hand off to other integrations from there.
The integration includes 39 ready-made modules for finance work — each run logs its inputs and outputs for debugging.
Sankhya workflow on the canvas: Watch Customers then Add a Contact for a Customer
Triggers, searches and actions
Browse every Sankhya module field below: 14 triggers, 55 searchs, and 25 actions you can drop onto the canvas.
Triggers
This integration includes 14 triggers — start a workflow the moment something changes in the app.
- Watch Alternative Products
- Watch Companies
- Watch Customers
- Watch Departments
- Watch Employee Absences
Searches
Use any of 55 search modules to retrieve records without leaving the workflow canvas.
- Calculate Sales Taxes
- Check for Integration Inconsistencies
- Create a Contextualized Product Price
- Get a Company
- Get a Department
Actions
This integration includes 25 action modules — create, update, or delete records as part of any workflow.
- Add a Contact for a Customer
- Cancel an Electronic Consumer Invoice
- Cancel an Electronic Tax Receipt
- Cancel a Sales Order
- Create a Customer
Explore the fields available for each Sankhya trigger, search, and action.
Triggers
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Ordem prioridade | number |
Quantidade | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Razao social | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | text |
Cidade | text |
Empresa matriz | object |
Codigo | number |
Nome fantasia | text |
Cnpj | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Desoneracao folha | number |
Indicador simples | number |
Contrata pcd | number |
Contrata aprendiz | number |
| Field | Type |
|---|---|
Tipo | text |
Cnpj cpf | text |
Ie rg | text |
Nome | text |
Razao | text |
Email | |
Telefone ddd | text |
Telefone numero | text |
Limite credito | number |
Grupo autorizacao | text |
Endereco | object |
Latitude | text |
Longitude | text |
Logradouro | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | text |
Cidade | text |
Codigo ibge | number |
Uf | text |
Cep | number |
Codigo cliente | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo departamento | number |
Nome | text |
Ativo | boolean |
Endereco | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Centro resultado | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Parceiro | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Numero | number |
Data falta | date |
Horas | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Tipo registro | number |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Numero ocorrencia | number |
Descricao | date |
Data inicio | date |
Data final | date |
Recorrencia | boolean |
Numero recorrencia | number |
Data prevista retorno | date |
Data interrupcao ferias | date |
Cid | number |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Historico ocorrencia | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Codigo empresa | number |
Codigo funcionario | number |
Nome | text |
Nome mae | text |
Email | text |
Situacao | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Codigo funcao | number |
Descricao | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Codigo funcao | number |
Descricao | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Numero ocorrencia | number |
Descricao | date |
Data inicio | date |
Data final | date |
Recorrencia | boolean |
Numero recorrencia | number |
Data prevista retorno | date |
Data interrupcao ferias | date |
Cid | number |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Historico ocorrencia | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Numero | number |
Data falta | date |
Horas | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Tipo registro | number |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Codigo cargo | number |
Nome | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Descricao | text |
Ativo | boolean |
Origem atividade | number |
Responsabilidades | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Data altercao | date |
Codigo produto | number |
Nome | text |
Complemento | text |
Caracteristicas | text |
Referencia | text |
Codigo grupo produto | number |
Nome grupo produto | text |
Volume | text |
Marca | text |
Decimais valor | number |
Decimais quantidade | number |
| Field | Type |
|---|---|
ID | number |
Codigo sindicato | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Codigo sindical | number |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data alteracao | date |
Searches
| Field | Type |
|---|---|
Note ModelRequired | number |
Client CodeRequired | choice |
ProductsRequired | array |
Company Code | choice |
Operation Type Code | choice |
Purpose Operation | number |
Expenses Accessories | object |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Origem produto | number |
Unidade | text |
Quantidade | number |
Valor unitario | number |
Valor desconto | number |
Valor total | number |
Despesas acessorias | number |
Impostos | array |
| Field | Type |
|---|---|
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Codigo carga horaria | number |
Descricao | date |
Data folga | date |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Client CodeRequired | choice |
Seller CodeRequired | choice |
Operation Type CodeRequired | choice |
Negotiation Type CodeRequired | choice |
Products | array |
Negotiation Date | text |
Simulate Inclusion | boolean |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo local estoque | number |
Controle | text |
Unidade | text |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Razao social | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | text |
Cidade | text |
Empresa matriz | object |
Codigo | number |
Nome fantasia | text |
Cnpj | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Desoneracao folha | number |
Indicador simples | number |
Contrata pcd | number |
Contrata aprendiz | number |
| Field | Type |
|---|---|
Department CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo departamento | number |
Nome | text |
Ativo | boolean |
Endereco | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Centro resultado | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Parceiro | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Function CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo funcao | number |
Descricao | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Cpf | text |
Nome | text |
Matricula | number |
Dados pessoais | object |
Nascimento | text |
Sexo | text |
Celular | text |
Email | text |
Nome mae | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Codigo | number |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | object |
Cidade | object |
Dados contratuais | object |
Empresa | object |
Data admissao | text |
Codigo categoria esocial | number |
Situacao | text |
Salario base | number |
Bolsa estagio ou pro labore | number |
Departamento | object |
Cargo | object |
Funcao | object |
Local trabalho | object |
Afastamento | object |
Motivo desligamento esocial | text |
Data afastamento | text |
Causa afastamento | object |
Tipo rescisao | object |
Data desligamento | text |
Data aviso previo | text |
Transferencia | object |
Data transferencia destino | text |
Empresa destino | number |
Cnpj empresa destino | text |
Codigo funcionario destino | number |
Motivo desligamento | text |
Data transferencia | text |
Empresa origem | number |
Codigo funcionario origem | number |
Data inicio vinculo | text |
Cnpj na empresa anterior | text |
| Field | Type |
|---|---|
Work Occurence CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo historico ocorrencia | number |
Descricao | text |
Tipo afastamento | text |
Codigo motivo afastamento | number |
Descricao motivo afastamento | text |
Absenteismo | boolean |
Abate aviso | boolean |
Indeniza estabilidade | boolean |
Qtd meses estabilidade | boolean |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
POS CodeRequired | number |
CPF OperatorRequired | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo caixa | number |
Data | date |
Hora | time |
| Field | Type |
|---|---|
Position CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo cargo | number |
Nome | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Descricao | text |
Ativo | boolean |
Origem atividade | number |
Responsabilidades | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Product CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Data altercao | date |
Codigo produto | number |
Nome | text |
Complemento | text |
Caracteristicas | text |
Referencia | text |
Codigo grupo produto | number |
Nome grupo produto | text |
Volume | text |
Marca | text |
Decimais valor | number |
Decimais quantidade | number |
Peso bruto | number |
| Field | Type |
|---|---|
Product Group CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo grupo produto | number |
Nome | text |
Codigo grupo produto pai | number |
Grau | number |
Grupo icms | number |
Analitico | boolean |
Ativo | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Local CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo local | number |
Codigo local pai | number |
Descricao local | text |
Grau | number |
Analitico | boolean |
Ativo | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Product VolumeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo volume | text |
Nome | text |
| Field | Type |
|---|---|
Trade Union CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo sindicato | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Codigo sindical | number |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Work Location CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo local trabalho | number |
Nome | text |
Controle ponto | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Departamento | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Codigo | number |
Descricao | text |
Codigo bairro | number |
Nome bairro | text |
Codigo cidade | number |
Nome cidade | text |
Codigo pais | number |
Nome pais | text |
Uf | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Numero | number |
Data falta | date |
Horas | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Tipo registro | number |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Product CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Ordem prioridade | number |
Quantidade | number |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Razao social | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | text |
Cidade | text |
Empresa matriz | object |
Codigo | number |
Nome fantasia | text |
Cnpj | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Desoneracao folha | number |
Indicador simples | number |
Contrata pcd | number |
Contrata aprendiz | number |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Parceiro | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data inicio | date |
Data fim | date |
Observacao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Date and Time ChangeRequired | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Tipo | text |
Cnpj cpf | text |
Ie rg | text |
Nome | text |
Razao | text |
Email | |
Telefone ddd | text |
Telefone numero | text |
Limite credito | number |
Grupo autorizacao | text |
Endereco | object |
Latitude | text |
Longitude | text |
Logradouro | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Bairro | text |
Cidade | text |
Codigo ibge | number |
Uf | text |
Cep | number |
Codigo cliente | number |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Data atraso | text |
Minutos | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo departamento | number |
Nome | text |
Ativo | boolean |
Endereco | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Numero | number |
Complemento | text |
Centro resultado | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Registro fiscal | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Parceiro | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Lotacao | object |
Tipo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Numero ocorrencia | number |
Descricao | date |
Data inicio | date |
Data final | date |
Recorrencia | boolean |
Numero recorrencia | number |
Data prevista retorno | date |
Data interrupcao ferias | date |
Cid | number |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Historico ocorrencia | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Dt alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Data atraso | date |
Minutos | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Referencia | date |
Evento | object |
Tipo | number |
Codigo | number |
Descricao | text |
Tipo | text |
Sequencia | number |
Valor | number |
Indice | number |
Unidade | text |
Observacao | text |
Data alteracao | text |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Situation | choice |
Company Code | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Codigo funcionario | number |
Nome | text |
Nome mae | text |
Email | text |
Situacao | text |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data inicio aquisitivo | date |
Data fim aquisitivo | date |
Data prevista | date |
Sequencia | number |
Data gozo | date |
Referencia | date |
Abono pecuniario | number |
Faltas periodo | number |
Numero dias | number |
Adianta 13 | boolean |
Data interrupcao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Employee CodeRequired | choice |
Company CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Codigo carga horaria | number |
Descricao | date |
Data folga | date |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Partner Code | choice |
Financial StatusRequired | choice |
Financial Type | choice |
Negotiation Start Date | date |
Final Negotiation Date | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Codigo tipo operacao | number |
Codigo natureza | number |
Codigo projeto | number |
Codigo centro resultado | number |
Codigo parceiro | number |
Codigo banco | number |
Codigo conta bancaria | number |
Codigo moeda | number |
Codigo tipo pagamento | number |
Numero nota | number |
Data negociacao | date |
Data vencimento | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo funcao | number |
Descricao | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Start Date | date |
End Date | date |
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Parceiro | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data inicio | date |
Data fim | date |
Observacao | text |
Data alteracao | text |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo historico ocorrencia | number |
Descricao | text |
Tipo afastamento | text |
Codigo motivo afastamento | number |
Descricao motivo afastamento | text |
Absenteismo | boolean |
Abate aviso | boolean |
Indeniza estabilidade | boolean |
Qtd meses estabilidade | boolean |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo empresa | number |
Codigo local | number |
Controle | text |
Estoque | number |
| Field | Type |
|---|---|
Product CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo local estoque | number |
Controle | text |
Unidade | text |
| Field | Type |
|---|---|
Start Date | date |
End Date | date |
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Referencia | date |
Evento | object |
Tipo | number |
Codigo | number |
Descricao | text |
Tipo | text |
Sequencia | number |
Valor | number |
Indice | number |
Unidade | text |
Observacao | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Modified Since | text |
Internal Note Code | number |
Invoice Number | number |
Note Series | text |
Negotiation Start Date | date |
Final Negotiation Date | date |
Client Code | choice |
Confirmed | boolean |
Pending Note | boolean |
NF-e Status | choice |
WMS Status | choice |
WMS Situation | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Nome empresa | text |
Cliente | object |
Atualizar | boolean |
Tipo | text |
Cnpj cpf | text |
Ie rg | text |
Nome | text |
Razao | text |
Email | text |
Telefone ddd | text |
Telefone numero | text |
Endereco | object |
Confirmada | boolean |
Pendente | boolean |
Status wms | number |
Situacao wms | number |
Status conferencia | number |
Data negociacao | date |
Data hora alteracao | date |
Numero nota | number |
Codigo nota | number |
Serie nota | text |
| Field | Type |
|---|---|
Product CodeRequired | choice |
Table CodeRequired | number |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo local estoque | number |
Controle | text |
Unidade | text |
| Field | Type |
|---|---|
Start Date | date |
End Date | date |
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Numero ocorrencia | number |
Descricao | date |
Data inicio | date |
Data final | date |
Recorrencia | boolean |
Numero recorrencia | number |
Data prevista retorno | date |
Data interrupcao ferias | date |
Cid | number |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Historico ocorrencia | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Dt alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Numero | number |
Data falta | date |
Horas | number |
Perde dsr | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Tipo registro | number |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo cargo | number |
Nome | text |
Cbo | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Descricao | text |
Ativo | boolean |
Origem atividade | number |
Responsabilidades | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Table CodeRequired | number |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo local estoque | number |
Controle | text |
Unidade | text |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo grupo produto | number |
Nome | text |
Codigo grupo produto pai | number |
Grau | number |
Grupo icms | number |
Analitico | boolean |
Ativo | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Product CodeRequired | choice |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo produto | number |
Codigo empresa | number |
Codigo local | number |
Controle | text |
Estoque | number |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Data altercao | date |
Codigo produto | number |
Nome | text |
Complemento | text |
Caracteristicas | text |
Referencia | text |
Codigo grupo produto | number |
Nome grupo produto | text |
Volume | text |
Marca | text |
Decimais valor | number |
Decimais quantidade | number |
Peso bruto | number |
| Field | Type |
|---|---|
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo volume | text |
Nome | text |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Partner Code | choice |
Financial StatusRequired | choice |
Financial Type | choice |
Negotiation Start Date | date |
Final Negotiation Date | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Codigo tipo operacao | number |
Codigo natureza | number |
Codigo projeto | number |
Codigo centro resultado | number |
Codigo parceiro | number |
Codigo banco | number |
Codigo conta bancaria | number |
Codigo moeda | number |
Codigo tipo pagamento | number |
Numero nota | number |
Data negociacao | date |
Data vencimento | date |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Modified Since | text |
Code Note | number |
Grade Number | number |
Series Note | text |
Negotiation Start Date | date |
Final Negotiation Date | date |
Client Code | choice |
Confirmed | boolean |
Pending | boolean |
WMS Status | choice |
WMS Situation | choice |
Conference Status | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo empresa | number |
Nome empresa | text |
Cliente | object |
Atualizar | boolean |
Tipo | text |
Cnpj cpf | text |
Ie rg | text |
Nome | text |
Razao | text |
Email | text |
Telefone ddd | text |
Telefone numero | text |
Endereco | object |
Confirmada | boolean |
Pendente | boolean |
Status wms | number |
Situacao wms | number |
Status conferencia | number |
Data negociacao | date |
Data hora alteracao | date |
Numero nota | number |
Codigo nota | number |
Serie nota | text |
| Field | Type |
|---|---|
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo local | number |
Codigo local pai | number |
Descricao local | text |
Grau | number |
Analitico | boolean |
Ativo | boolean |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo sindicato | number |
Nome | text |
Cnpj | text |
Codigo sindical | number |
Regra calculo | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Start Date | date |
End Date | date |
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Data inicio aquisitivo | date |
Data fim aquisitivo | date |
Data prevista | date |
Sequencia | number |
Data gozo | date |
Referencia | date |
Abono pecuniario | number |
Faltas periodo | number |
Numero dias | number |
Adianta 13 | boolean |
Data interrupcao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo carga horaria | number |
Descricao | text |
Dia semana | number |
Turno | number |
Entrada | number |
Saida | number |
Descanso semanal | boolean |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Empresa | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Funcionario | object |
Codigo | number |
Nome | text |
Codigo carga horaria | number |
Descricao | text |
Data folga | date |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo carga horaria | number |
Descricao | text |
Tipo | text |
Tipo jornada | number |
Ativo | boolean |
Escalonar | boolean |
Dias trabalho | number |
Dias folga | number |
Quantidade turno | number |
Data alteracao | date |
| Field | Type |
|---|---|
Modified Since | date |
Limit | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo local trabalho | number |
Nome | text |
Controle ponto | boolean |
Empresa | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Departamento | object |
Codigo | number |
Descricao | text |
Endereco | object |
Cep | text |
Codigo | number |
Descricao | text |
Codigo bairro | number |
Nome bairro | text |
Codigo cidade | number |
Nome cidade | text |
Codigo pais | number |
Nome pais | text |
Uf | text |
Data alteracao | date |
Actions
| Field | Type |
|---|---|
Client CodeRequired | choice |
NameRequired | text |
Public SpaceRequired | text |
NumberRequired | text |
NeighborhoodRequired | text |
CityRequired | text |
IBGE CodeRequired | text |
UFRequired | text |
Zip CodeRequired | text |
E-mail | |
Phone Area Code | text |
Phone Number | text |
Supplement | text |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo contato | number |
Codigo cliente | number |
| Field | Type |
|---|---|
NFe KeyRequired | text |
ReasonRequired | text |
ProtocolRequired | text |
Date | date |
Time | time |
XML | text |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
| Field | Type |
|---|---|
NFe KeyRequired | text |
ReasonRequired | text |
ProtocolRequired | text |
Date | date |
Time | time |
XML | text |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
| Field | Type |
|---|---|
Order CodeRequired | choice |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
Retorno | object |
Codigo pedido | number |
| Field | Type |
|---|---|
TypeRequired | choice |
CNPJ/CPFRequired | text |
NameRequired | text |
Contacts | array |
AddressRequired | object |
Public Space | text |
Number | text |
Neighborhood | text |
City | text |
IBGE Code | text |
UF | text |
ZIP Code | text |
IE/RG | text |
Reason | text |
Email | |
Phone Area Code | text |
Phone Number | text |
Credit Limit | number |
Group Authorization | text |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo cliente | number |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Operation Type CodeRequired | choice |
Code NatureRequired | choice |
Result Center CodeRequired | choice |
Partner CodeRequired | choice |
Bank CodeRequired | choice |
Bank Account CodeRequired | choice |
Payment Type CodeRequired | choice |
Grade NumberRequired | number |
Negotiation DateRequired | date |
Due DateRequired | date |
Installment NumberRequired | number |
Installment ValueRequired | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
Retorno | object |
Codigo financeiro | number |
| Field | Type |
|---|---|
Company CodeRequired | choice |
Operation Type CodeRequired | choice |
Code NatureRequired | choice |
Result Center CodeRequired | choice |
Partner CodeRequired | choice |
Bank CodeRequired | choice |
Bank Account CodeRequired | choice |
Payment Type CodeRequired | choice |
Grade NumberRequired | number |
Negotiation DateRequired | date |
Due DateRequired | date |
Installment NumberRequired | number |
Installment ValueRequired | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
Retorno | object |
Codigo financeiro | number |
| Field | Type |
|---|---|
MethodRequired | choice |
Headers | array |
Header | object |
Query String | array |
Parameter | object |
Body | text |
| Field | Type |
|---|---|
Body | text |
Headers | object |
Status code | number |
| Field | Type |
|---|---|
Note ModelRequired | number |
Service ProviderRequired | object |
CNPJRequired | text |
Municipal RegistrationRequired | text |
Grade NumberRequired | text |
Number RPSRequired | number |
Series RPSRequired | text |
Issue DateRequired | date |
Time EmissionRequired | text |
Total Value NoteRequired | number |
Conditional Discount Value | number |
Unconditional Discount Value | number |
Value Deductions | number |
WithheldRequired | boolean |
Tax Rates | number |
| Field | Type |
|---|---|
Status | text |
Mensagem | text |
| Field | Type |
|---|---|
Note ModelRequired | number |
EnvironmentRequired | choice |
Type EmissionRequired | choice |
PurposeRequired | choice |
ProtocolRequired | text |
Date ProtocolRequired | date |
Time ProtocolRequired | time |
Random NumberRequired | number |
Document NumberRequired | text |
SeriesRequired | text |
DateRequired | date |
TimeRequired | time |
Total ValueRequired | number |
| Field | Type |
|---|---|
Codigo | number |
Tipo | text |
Mensagem | text |
